| Work Location | 東京都新宿区西新宿8丁目5-1 野村不動産西新宿共同ビル 6F |
| 概要 | ◆知識ゼロOK!モダンな技術スタックを1日で体感◆ 生成AI・データ分析プラットフォーム「Databricks」と、世界基準のセキュリティログ分析ツール「Splunk」を用いた本格的なハンズオンを実施! 当日は現場の先輩エンジニアが直接サポート&講義を行います。 「大手のパーツで終わらず、最速で市場価値を上げたい」 「1年目から打席に立ち、モダンな技術のキャッチアップを楽しみたい」 そんな想いを持つ自走力あふれる28卒の方のご応募をお待ちしています。 |
| プログラム詳細 | 本インターンシップでは、1日で「AI×自動化」と「セキュリティ×分析」の2つの最尖端コースを両方受講いただきます。(※片方のみの受講は不可) ■① AIと自動化コース(ハンズオン) 生成AIとDatabricksを用いたデータ分析・自動化の最前線を体感! ・Databricksを用いたデータ分析(Python / SQL / AI活用) ・生成AI活用とワークフロー自動化の実践演習 ・先輩エンジニアによる座学&質疑応答 ■② セキュリティと分析コース(ハンズオン) セキュリティの基礎知識から、ハッカー視点でのログ分析までを自分の手を動かして習得! ・サイバー攻撃とログの世界についての基礎講義(Splunkと活用事例) ・ログ・データ分析ツールを用いた実践ハンズオン演習 ・先輩エンジニアによる質疑応答 【当日のタイムスケジュール(予定)】 13:00-13:15 オリエンテーション・会社紹介 13:15-13:40 ①(座学)データ×AIが動かす世界 / Databricks活用事例 13:40-15:00 ①(ハンズオン)データ分析実践(Python・SQL・AI)・質疑応答 15:00-15:05 休憩 15:05-16:05 ②(座学)サイバー攻撃とログの世界 / Splunk活用事例 16:05-17:00 ②(ハンズオン)セキュリティログ分析実践・質疑応答 17:00-18:00 懇親会(先輩エンジニアに就活やキャリアのリアルを聞けるチャンス!) |
| 開催日時 | ・2026年8月27日(金)13:00〜18:00(対面) ・2026年9月4日(金)13:00〜18:00(オンライン開催予定) ※開催日程はエントリーフォームより随時更新・選択いただけます。 |
| 定員 | 各回 8名限定(先着順・少人数密着型) ※早期締切/選考する場合がございます |
| 応募資格 | 【対象】 2028年3月に大学・大学院・専門学校を卒業予定の方(文理不問) 【求める人物像】 ・現時点でのプログラミング経験や専門知識は不要です! ・「最新のモダンな技術(AI、セキュリティ、クラウド)に触れてみたい」という知的好奇心のある方 ・「仮説を立てて自ら調べ尽くす自走力」に自信がある方 ・20代で圧倒的な市場価値を身につけ、1年目から活躍したい方 |
| 持ち物 | ・個人用PC(ハンズオン演習で使用します) ・筆記用具 ・学生証 |
Company Information
| Company Name | エーバイスリーセキュアシステム株式会社 |
| Established | 2016年2月 |
| Headquarters Location | 東京都新宿区西新宿8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル6階 |
| Capital | 50,000,000円 |
| Number of Employees | 60人 |
| Business Overview | ネットワーク セキュリティに関するソリューションサービス 自動化ソリューションサービス ログ分析ソリューションサービス ASP事業 |
| Website | https://aby3.co.jp/ |
| Privacy Policy | https://aby3.co.jp/policy/ |
| Reference Pages |
