| Employment Type | インターン |
| Salary | 時給1,500円〜 ※スキル、経験を考慮して決定します |
| Work Location | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13 リードシー恵比寿ビル2F |
| Working Hours | シフト制(10:00-18:00の間の内 「週2~」×「一日4h以上~」で相談可。学業優先。) |
| Holidays | 完全週休2日制(土日・祝休日) 年末年始休暇 夏季休暇 |
| Benefits | 交通費支給 |
| Anti-smoking Measures | 屋内全面禁煙 |
| 業務内容 | 【弊社インターンの特長】 ・エンジニアやコンサル、マーケターとしての実務経験を積める ・テクノロジーによって企業の利益に貢献できるサービスのシステム開発に携わることができる ・大学で学んだ知識を現場開発で活かせる ・ガクチカになる ・月1の社長面談を通じて成長を感じられる 【お任せしたい仕事の内容】 ▼AI開発エンジニア 「プログラミングを勉強したけれど、実務でどう使うか分からない」という方も大歓迎! まずは先輩のサポートを受けながら、社内向けのツールや、クライアントへの提案で使う「体験版(モックアップ)」の開発や、社内で使う業務効率化ツールから着手していただけます。 ・提案用モックアップ(試作品)の作成: 営業やコンサルタントがクライアントに「こんなAIシステムが作れますよ」と提案する際に、実際に動かして見せるための簡単な画面やプロトタイプ(試作品)をPythonなどを使って作成します。自分が作ったものが、案件受注のキッカケになるやりがいがあります。 ・社内の業務効率化ツールの開発: 「社内の書類作成を自動化するAIチャットボット」や「データ入力を自動化するスクリプト」など、自社メンバーが使う便利ツールの開発・改善を行います。ユーザー(社員)がすぐ近くにいるため、フィードバックをもらいやすく、開発の基本を学ぶのに最適です。 ・最先端AIツールの使いこなし: CursorやClaudeなどのAI開発アシスタントを駆使し、「AIにコードを書かせながら、自分は指示を出して組み立てる」という、これからの時代に必須となる効率的な開発スタイルを実践・習得できます。 ▼ コンサルタント(アシスタント) 「コンサルって難しそう…」と思う必要はありません!まずは、先輩コンサルタントがクライアント企業に提案・報告するための「データ集め」や「資料作成」のサポートからスタートします。 ・顧客向け資料・レポートの作成サポート: クライアントとの定例ミーティングで使用するデータや資料の作成をサポートします。 ただ言われた通りに作るのではなく、「どうすればクライアントに見やすいか」「どんな情報があれば喜ばれるか」を先輩と一緒に考えながら、ビジネスの基礎(Excel、PowerPoint、各種ツール)を固めます。 ・生成AIを活用した顧客対応(運用サポート): クライアントの店舗などに寄せられるGoogleの口コミに対し、専用プラットフォーム(Yextなど)と「独自のAIプロンプト」を組み合わせて、質の高い返信文を効率的に自動生成・作成する業務をお任せします。 ・市場調査・リサーチ業務: 新規提案やプロジェクトに必要な、各種市場トレンドや競合他社の調査(リサーチ)を行います。コンサルタントが戦略を立てるための「武器」をデータで支える、非常に重要でやりがいのあるポジションです。 ▼ マーケティング(Web・SNS・SEO) 「未経験だけど、マーケティングや発信に興味がある」という方に最適です。最新の生成AIツールを相棒にして、自社やクライアントの認知度を高めるコンテンツ作りと、ツールの運用に挑戦していただきます。 ・生成AIを駆使したコラム・記事の作成: マーケティングの基本である「SEO・AEO(検索エンジン最適化)」を学びながら、読者が求めているキーワードを選定。ChatGPTやClaudeなどの生成AIを使いこなし、記事の骨子作成から執筆・発信までを担当します。 ・マーケティングツールの活用と管理: 世界的なマーケティングプラットフォーム(HubSpotなど)を実際に触りながら、作成した記事の投稿や数値の管理、Webサイトの運用方法を実践を通して学びます。 ・AIプロンプトの改善: 「どんな指示(プロンプト)を出せば、もっと魅力的な文章が作れるか」を実験・検証します。各AIツールの強みを理解し、テクノロジーで業務を変えていく楽しさを実感できます。 ※お仕事内容は目指したい姿を伺いながら個別面談で決定していきます。 ※ViVOでインターンを経験した学生の経験談はこちら: https://vivojpn.com/blog/intern-story |
| 求める経験・スキル | 学歴やスキルは一切問いません ▶︎「やりたい」を形にする個別アサイン エンジニア、コンサル、マーケティング…。「どの職種が向いているか分からない」という方も大歓迎。個別面談であなたの特性を見極め、AIや最先端SaaSを駆使したプロジェクトから最適なミッションをアサインします。 ▶︎社長はあなたの「伴走者」です 単なる評価の場ではなく、3ヶ月に1度の社長面談でキャリアの悩みを相談したり、フィードバックを受けたりできます。経営者視点を若いうちにインストールできる環境です。 ▶︎このような方の挑戦をお待ちしています! ・ChatGPTやClaudeなどの生成AIに触るのが好きで、「これを使って何か面白いツールを作ってみたい」という好奇心がある方 ・「話題の生成AIツールを、ただ使うだけでなく実務で使いこなせるようになりたい」という意欲のある方。 |
Company Information
| Company Name | ViVO株式会社 |
| Established | 2021年2月 |
| Headquarters Location | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13 リードシー恵比寿ビル2F |
| Capital | 650万円 |
| Number of Employees | 20名(※業務委託を含むと25名) |
| Business Overview | 『AIテクノロジー × ビジネスの知見で、日本企業に劇的な進化を。』 ViVO株式会社は、最先端のAI技術を駆使して、企業の経営課題を解決する「AI実装のスペシャリスト集団」です。私たちは単にツールを売る会社ではありません。企業の「ビジネスの形」そのものをAIで再定義し、新しいスタンダードを創り出すことをミッションとしています。 ▪️ViVOが解決する、社会の「不条理」 今の日本企業は、膨大なデータやコンテンツを持ちながら、それを活用しきれずにいます。 * 「せっかくのデータがバラバラで使えない」 * 「熟練者の『勘』に頼りきりで、若手が育たない」 * 「情報が多すぎて、顧客が本当に欲しいものに辿り着けない」 私たちは、こうした「もったいない」状況をAIの力で突破し、「人がより創造的な仕事に集中できる社会」を実装しています。 ▪️新卒の皆さんに知ってほしい「4つの事業」 1. AI-事業強化プラットフォーム開発 【会社の「司令塔」をAIでパワーアップ】 バラバラな社内データを統合し、AIが「次に打つべき経営の一手」を導き出します。企業の心臓部をデジタル化し、経営スピードを劇的に加速させる、ダイナミックな領域です。 2. AI-営業CRM活用支援 【「根性営業」を、スマートな「科学」へ】 世界一のプラットフォーム「Salesforce」に独自AIを組み込みます。「どのお客さんに、いつ、何を提案すべきか」をAIがナビゲート。営業の現場を、個人の勘ではなくデータに基づく確信へと変えていきます。 3. AI-ローカル集客強化 【AI検索時代の「新しい見つけられ方」を創る】 Google検索からChatGPTなどの「AI検索」へ、人々の行動は変わっています。200以上の媒体をAIで一括制御し、街の素敵なお店がAIから「一番のおすすめ」として選ばれる仕組みを構築。あなたの仕事が、直接「街の行列」を生み出します。 4. AI-WebサイトUI/UX強化 【Webサイトを、24時間働く「AIコンシェルジュ」へ】 「情報が多すぎて見つからない」サイトを、AIがユーザーの意図を汲み取って瞬時に回答する体験へ。フルリニューアルすることなく、既存のサイトを魔法のように使いやすく進化させる「おもてなしのDX」です。 ▪️ViVOで働くということ 私たちは「実データ分析」と「自社開発AIの実装力」に徹底的にこだわっています。 戦略を語るだけのコンサルタントではなく、実際に巨大なプラットフォームを動かし、企業の意思決定を変える「手触り感」のある経験を、若いうちから積むことができます。 AIを「使う側」ではなく、AIで「ビジネスを創る側」へ。 日本の未来をアップデートする挑戦を、共に始めましょう。 |
| Website | https://vivojpn.com/ |
| Reference Pages |
